Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | % |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
RESPONDIDO | 0 | % |
VISUALIZADO | 0 | % |
EM ANÁLISE | 0 | % |
REENCAMINHADO | 0 | % |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | % |
INDEFERIDO | 0 | % |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
REABRIR | 0 | % |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 1 | 100,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 100,00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
0**83) 3531-5743
contato@ipamcajazeiras.pb.gov.br
AV. ALDO MATOS DE SÁ, 1050 - JARDIM ADALGIZA II - CEP: 58900-000 - CAJAZEIRAS\PB
8:00H ÀS 13:00H
Solicitações até o momento: 0
Última solicitação:
Qual o seu nível de satisfação com essa página?